This chart is a comparison of state gun laws. It shows whether or not the state has passed a particular law, such as One Handgun per Month or whether it has some form of the law in place.
You may also download it here as a pdf.
Comparison of State Gun Laws
Y=Yes
N=No
P=Partial
| State | 1 gun/month | License/Permit required for Purchase | Background check at state level | Gun Show Background Checks | Sat. Night Specials-limitation on 'junk' Handguns | Registration with law enforcement | Waiting Period on gun sales | CCW-May police limit carrying concealed weapon? | Limitations on Assault Weapons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Alaska | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Arizona | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| Arkansas | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| California | Y | Y | Y | Y | Y | P/assault | Y | Y | Y |
| Colorado | N | N | Y | Y | N | N | N | N | |
| Connecticut | N | Y | Y | Y | N | P/assault | P/handguns | Y | P/semi- automatic assault |
| Delaware | N | N | P/not for shotguns | N | N | N | N | Y | N |
| Florida | N | N | Y | P-county ordinance/no state law | N | N | Y | N | N |
| Georgia | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| Hawaii | N | Y | Y | Y | Y | P/guns obtained after law enacted | Y | Y | P/not rifles |
| Idaho | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Illinois | N | Y | Y | Y | Y | P-Illegal to possess w/o license | |||
| Indiana | N | N | P/handguns | N | N | N | N | N | N |
| Iowa | N | Y | P/handguns | P/handguns | N | N | Y | Y | N |
| Kansas | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Kentucky | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Louisiana | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Maine | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Maryland | Y | Y | P/handguns | P/handguns and assault | Y | P/assault | Y | Y | Y |
| Mass. | N | Y | Y | Y | Y | P/illegal to possess w/o license | Y | Y | Y |
| Michigan | N | Y | P/handguns | P/handguns | N | P/handgun | N | N | N |
| Minnesota | N | N | P/handguns | N | Y | N | Y | N | N |
| Mississippi | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Missouri | N | Y | P/handguns | P/handguns | N | N | Y | N | N |
| Montana | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Nebraska | N | Y | P/handguns | P/handguns | N | N | Y | N | N |
| Nevada | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| New Hampshire | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| New Jersey | N | Y | Y | Y | N | P/assault | Y | Y | Y |
| New Mexico | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| New York | N | Y | P/handguns | Y | N | P/handgun | Y | Y | P/some |
| North Carolina | N | Y | P/handguns | P/handguns | N | N | P/handgun | N | N |
| North Dakota | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ohio | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Oklahoma | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PA | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Rhode Island | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | N |
| South Carolina | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| South Dakota | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| Tennessee | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| Texas | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Utah | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| Vermont | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| Virginia | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| Washington | N | N | P/handguns | N | N | N | P/handgun | N | N |
| West Virginia | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Wisconsin | N | N | P/handguns | N | N | N | Y | Y | N |
| Wyoming | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| District of Columbia | N | N | Y | ? | ? | Y | ? | P/Police Chief has discretion | ? |
D.C. has broad authority to regulate firearms; Congress has authority to repeal DC's gun laws (DC residents and city council do not favor repeal)
